序号 | 学号 | 姓名 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
总分 | ||
均分 |
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
总分 | ||
均分 |
身 | 心 | 真 | 善 | 美 | 总分 | ||||||||||||
体育(100分) | 心育(100分) | 智育(约600分) | 德育(100分) | 美育(100分) | |||||||||||||
{{item}} | |||||||||||||||||
考试 | 个性 | 综合 | 测评 | 个性 | 综合 | 考试 | 个性 | 综合 | 考试 | 个性 | 综合 | 考试 | 个性 | 综合 | 考试 | 个性 | 综合 |
身 | 心 | 真 | 善 | 美 | 总分 | ||||||||||||
体育(100分) | 心育(100分) | 智育(约600分) | 德育(100分) | 美育(100分) | |||||||||||||
{{item}} | |||||||||||||||||
个性作品 | 成绩 | 个性作品 | 成绩 | 个性作品 | 成绩 | 个性作品 | 成绩 | 个性作品 | 成绩 | ||||||||
备注:
1、所有学生都可以考虑教师建议后设定自己每个学科的计算比例(点击课程名即可设定或修改),默认比例为6:4。每学期最多可更改三次。
2、体育,心育,德育,美育(含音乐、美术、舞蹈等等)老师注册时所任课程都必须注册为以上四育。
3、所有计算都自动化,所有学科皆可排列名次。
4、若作弊或上传违法作品,则该科成绩毕业前一直记0分,由该科老师负责处理。